3D забор от производителя представляет собой качественно сваренные металлические сетчатые панели, изготовленные из холоднокатаной проволоки.Такие ограждения обеспечат надёжную защиту территории. Технология горячего цинкования препятствует поражению материала коррозией. Дополнительно панель ограждения 3D и все элементы забора покрываются полимером,путем запекания в термопечи, что гарантирует эксплуатацию заборов более 50 лет!
Универсальные 3D ограждения можно использовать практически на любых промышленных и производственных объектах: парках, складах, аэропортах, стройке. Система крепежа реализована таким образом, чтобы секции забора можно было быстро демонтировать. Это удобно, если возникает необходимость в перемещении ограждения.
Панели | Ширина, мм | Высота, мм | Ребра жесткости | Цена |
Панель ограждения 3Д из проволоки стальной оцинкованной; пруток 4 мм; ячейка 50*200мм; ПП RAL 6005 | 2500 | 1030 | 2 | 1260 |
1530 | 3 | 1790 | ||
1730 | 3 | 1910 | ||
2030 | 4 | 2280 | ||
2430 | 4 | 2650 | ||
3000 | 1030 | 2 | 1630 | |
1530 | 3 | 2020 | ||
1730 | 3 | 2330 | ||
2030 | 4 | 2730 | ||
2430 | 4 | 3230 | ||
Панели | Ширина, мм | Высота, мм | Ребра жесткости | Цена |
Панель ограждения 3Д из проволоки стальной оцинкованной; пруток 5 мм; ячейка 50*200мм; ПП RAL 6005 | 2500 | 1030 | 2 | 2050 |
1530 | 3 | 2720 | ||
1730 | 3 | 2890 | ||
2030 | 4 | 3450 | ||
2430 | 4 | 4020 | ||
3000 | 1030 | 2 | 2580 | |
1530 | 3 | 3260 | ||
1730 | 3 | 3470 | ||
2030 | 4 | 4140 | ||
2430 | 4 | 4830 | ||
Панели | Ширина, мм | Высота, мм | пруток | Цена |
Панель ограждения 3Д из проволоки стальной оцинкованной; ячейка 50*200мм; ПП RAL 6005 | 2500 | 1030 | 6/5/6 | 2950 |
1530 | 6/5/6 | 3540 | ||
1830 | 6/5/6 | 4000 | ||
2030 | 6/5/6 | 4400 | ||
2430 | 6/5/6 | 5200 | ||
2500 | 1030 | 8/6/8 | 4450 | |
1530 | 8/6/8 | 5550 | ||
1830 | 8/6/8 | 6580 | ||
2030 | 8/6/8 | 7250 | ||
2430 | 8/6/8 | 8540 | ||
Столбы | Размер, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
Столб оцинкованный, окрашенный в полимерно порошковой окраске с заглушкой черного цвета | 60x40х1,5 | 2000 | 4.8 | 630 |
2500 | 6 | 780 | ||
3000 | 7.2 | 940 | ||
3500 | 8.4 | 1100 | ||
60x60х1,5 | 2000 | 5.8 | 760 | |
2500 | 7.25 | 950 | ||
3000 | 8.7 | 1130 | ||
3500 | 10.15 | 1320 | ||
4000 | 11.6 | 1520 | ||
60x60х2,0 | 2000 | 7.6 | 990 | |
2500 | 9.5 | 1240 | ||
3000 | 11.4 | 1480 | ||
3500 | 13.3 | 1730 | ||
4000 | 15.2 | 1970 | ||
80x80х2,0 | 3000 | 15 | 2100 | |
3500 | 17.5 | 2450 | ||
4000 | 20 | 2800 | ||
4500 | 22.5 | 3150 | ||
5000 | 25 | 3500 | ||
* Столб на фланец +150 рублей | ||||
Калитка | Высота, мм | Ширина, мм / Цена | ||
1000 | 1200 | 1500 | ||
1530 | 8500 | 9500 | 10500 | |
1730 | 9500 | 10500 | 12000 | |
2030 | 10500 | 12000 | 14000 | |
2430 | 12000 | 14000 | 17000 | |
В стоимость входит: | ||||
Ворота | Высота, мм | Ширина, мм | Цена, руб | |
2030 | 2500 | 18000 | ||
3000 | 22000 | |||
3500 | 25000 | |||
4000 | 28000 | |||
4500 | 31000 | |||
5000 | 37000 | |||
6000 | 42000 | |||
В стоимость входит: | ||||
Крепежные элементы | Длина | Размер | Цена | |
Кронштейн L образный | 500 | - | 280 | |
Кронштейн V образный | 500 | - | 520 | |
Кронштейн I образный | 500 | - | 280 | |
Скоба крепежная | - | 40х30 | 55 | |
Хомут средний комплект | - | 60x40 | 70 | |
Хомут средний комплект | - | 60x60 | 75 | |
Хомут средний комплект | - | 80x80 | 75 | |
Хомут крайний комплект | - | 60x40 | 80 | |
Хомут крайний комплект | - | 60x60 | 85 | |
Хомут крайний 80*80 комплект | - | 80x80 | 85 | |
Клипса | - | - | 35 | |
Закладной элемент в бетон L 500 | 500 | - | 440 | |
Скоба | Хомут | |||
Контакты Завода ограждений 3Д STAKET
Иркутская область, г. Усолье- Сибирское, пр. Комсомольский, д. 48
Режим работы офиса:
пн.-пт. – с 9:00 до 21:00
сб.-вс. – выходные
Телефон: 8-914-900-06-86, 8-902-178-81-21
Email: staket-f@yandex.ru