3D забор от производителя представляет собой качественно сваренные металлические сетчатые панели, изготовленные из холоднокатаной проволоки.Такие ограждения обеспечат надёжную защиту территории. Технология горячего цинкования препятствует поражению материала коррозией. Дополнительно панель ограждения 3D и все элементы забора покрываются полимером,путем запекания в термопечи, что гарантирует эксплуатацию заборов более 50 лет!
Универсальные 3D ограждения можно использовать практически на любых промышленных и производственных объектах: парках, складах, аэропортах, стройке. Система крепежа реализована таким образом, чтобы секции забора можно было быстро демонтировать. Это удобно, если возникает необходимость в перемещении ограждения.
Панели | Ширина, мм | Высота, мм | Ребра жесткости | Цена |
Панель ограждения 3Д из проволоки стальной оцинкованной; пруток 4 мм; ячейка 50*200мм; ПП RAL 6005 | 2500 | 1030 | 2 | 1430 |
1530 | 3 | 1970 | ||
1730 | 3 | 2200 | ||
2030 | 4 | 2480 | ||
2430 | 4 | 2880 | ||
3000 | 1030 | 2 | 1720 | |
1530 | 3 | 2420 | ||
1730 | 3 | 2680 | ||
2030 | 4 | 3120 | ||
2430 | 4 | 3290 | ||
Панели | Ширина, мм | Высота, мм | Ребра жесткости | Цена |
Панель ограждения 3Д из проволоки стальной оцинкованной; пруток 5 мм; ячейка 50*200мм; ПП RAL 6005 | 2500 | 1030 | 2 | 2160 |
1530 | 3 | 3030 | ||
1730 | 3 | 3300 | ||
2030 | 4 | 3810 | ||
2430 | 4 | 4480 | ||
3000 | 1030 | 2 | 2630 | |
1530 | 3 | 3710 | ||
1730 | 3 | 3470 | ||
2030 | 4 | 4900 | ||
2430 | 4 | 5160 | ||
Панели | Ширина, мм | Высота, мм | пруток | Цена |
Панель ограждения 3Д из проволоки стальной оцинкованной; ячейка 50*200мм; ПП RAL 6005 | 2500 | 1030 | 6/5/6 | 3450 |
1530 | 6/5/6 | 4440 | ||
1830 | 6/5/6 | 4800 | ||
2030 | 6/5/6 | 5400 | ||
2430 | 6/5/6 | 5840 | ||
2500 | 1030 | 8/6/8 | 4850 | |
1530 | 8/6/8 | 6250 | ||
1830 | 8/6/8 | 7180 | ||
2030 | 8/6/8 | 7950 | ||
2430 | 8/6/8 | 9540 | ||
Столбы | Размер, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
Столб оцинкованный, окрашенный в полимерно порошковой окраске с заглушкой черного цвета | 60x40х1,5 | 2000 | 4.8 | 995 |
2500 | 6 | 1230 | ||
3000 | 7.2 | 1480 | ||
3500 | 8.4 | 1720 | ||
60x60х1,5 | 2000 | 5.8 | 1220 | |
2500 | 7.25 | 1440 | ||
3000 | 8.7 | 1670 | ||
3500 | 10.15 | 1950 | ||
4000 | 11.6 | 2230 | ||
60x60х2,0 | 2000 | 7.6 | 1660 | |
2500 | 9.5 | 2060 | ||
3000 | 11.4 | 2470 | ||
3500 | 13.3 | 2870 | ||
4000 | 15.2 | 3280 | ||
80x80х2,0 | 3000 | 15 | 3100 | |
3500 | 17.5 | 3950 | ||
4000 | 20 | 4500 | ||
4500 | 22.5 | 5300 | ||
5000 | 25 | 5420 | ||
* Столб на фланец +150 рублей | ||||
Калитка | Высота, мм | Ширина, мм / Цена | ||
1000 | 1200 | 1500 | ||
1530 | 14100 | 15500 | 17500 | |
1730 | 14700 | 16200 | 18000 | |
2030 | 15550 | 17050 | 19000 | |
2430 | 16850 | 18550 | 20000 | |
В стоимость входит: | ||||
Ворота | Высота, мм | Ширина, мм | Цена, руб | |
2030 | 2500 | 34000 | ||
3000 | 36000 | |||
3500 | 36500 | |||
4000 | 37300 | |||
4500 | 43000 | |||
5000 | 55000 | |||
6000 | 71700 | |||
В стоимость входит: | ||||
Крепежные элементы | Длина | Размер | Цена | |
Кронштейн L образный | 500 | - | 380 | |
Кронштейн V образный | 500 | - | 720 | |
Кронштейн I образный | 500 | - | 380 | |
Скоба крепежная | - | 40х30 | 55 | |
Хомут средний комплект | - | 60x40 | 90 | |
Хомут средний комплект | - | 60x60 | 100 | |
Хомут средний комплект | - | 80x80 | 110 | |
Хомут крайний комплект | - | 60x40 | 95 | |
Хомут крайний комплект | - | 60x60 | 105 | |
Хомут крайний 80*80 комплект | - | 80x80 | 120 | |
Клипса | - | - | 35 | |
Закладной элемент в бетон L 500 | 500 | - | 640 | |
Скоба | Хомут | |||
Контакты Завода ограждений 3Д STAKET
Иркутская область, г. Усолье- Сибирское, пр. Комсомольский, д. 48
Режим работы офиса:
пн.-пт. – с 9:00 до 21:00
сб.-вс. – выходные
Телефон: 8-914-900-06-86, 8-902-178-81-21
Email: staket-f@yandex.ru